| 技术规格 | 数值 |
|---|---|
| 有效电极面积 | 每节电池 475.3 平方厘米 |
| 所列配置 | 45个电池 |
| 可选电池配置 | 1–45个电芯 |
| 70 °C 下的规定电池组电压 | 对于所列的45节电池配置,直流堆栈电压为73.5–100.2 V¹ |
| 寿命末期(EOL)的最大堆栈电压 | 130.5 V 直流 |
| 电池组电流 | 47.5–1,045.6 A 直流 |
| 电流密度 | 0.1–2.2 A/cm² |
| 在 70 °C 和 100% 负载下的额定连接负载 | 约 2.33–104.77 kW 直流,具体取决于电池数量¹ |
| 工作范围 | 约额定堆栈负载的4.5–100% |
| 连续额定运行 | 100% 额定堆栈负载,无时间限制且无需强制降额² |
| 典型稳态电压衰减率 | 初始调理阶段后,每节电池约8–10 µV/h³ |
| 预期工作寿命 | 超过 60,000 运行小时 |
| 技术规格 | 数值 |
|---|---|
| 100% 负载下的产氢量 | 约0.44–19.68 Nm³/h,具体取决于电池数量 |
| 最大工作压力 – H₂ | 40 bar(g) |
| 氢气中的氧含量 | ≤ 500 ppm |
| 氢气中氧含量(可选) | ≤ 50 ppm |
| 氢气出口状态 | 饱和水蒸气 |
| 氧气产率 | 在所列的45单元配置中,最高可达9.84 Nm³/h |
| 最大工作压力 – O₂ | 2.5 bar(g) |
| 氧气中的最大氢含量 | 在 70 °C 和 40 bar(g) 条件下 ≤ 1.8 体积%;在约 4.5% 至 100% 负荷的整个运行范围内,峰值 |
| 技术规格 | 数值 |
|---|---|
| 允许进水温度 | 5–80 °C⁴ |
| 最佳工作温度范围 | 60–80 °C |
| 最大工作压力 – H₂O/O₂回路 | 2.5 bar(g) |
| 100%负载时的水流量 – BOL | 126.7 L/min |
| 100%负载时的水流量 – EOL | 178.3 L/min |
| 最大允许温升 | ΔT ≤ 5 K |
| 部分负荷运行 | 水流量可根据热负荷进行调整,前提是 ΔT 保持在 ≤ 5 K 以内 |
| 回路布置 | 工艺水/冷却水与氧气共用一个回路 |
| 技术规格 | 数值 |
|---|---|
| 所列配置 | 45 个单元 |
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 860 × 490 × 480 毫米⁵ |
| 重量 | 597.1 kg⁵ |
| 标准介质连接 | 1英寸内螺纹 BSPP |
| 可选连接适配器 | 1英寸及以下常见规格的压接管接头 |
| 技术规格 | 数值 |
|---|---|
| CE 符合性 | 带有CE标志 |
| 主要技术标准 | ISO 22734:2019 |
| 工厂验收试验 | 仅在德国什未林进行 |
| 信息 | 详情 |
|---|---|
| 典型交货时间 | 10–12 周 |
| 最终交付时间表 | 视配置及具体协议而定 |
| 堆栈配置 | 1–45 节电池 |
| 连接配置 | 可提供客户定制化调整 |
Hydrogen Innovation GmbH 与 HIAT 合作,成功开发出一种新型 PEM 电解堆,并使其进入市场成熟阶段。通过应用创新的设计和制造技术,实现了高达 100 bar 的高压差。高性能核心组件是 HIAT 研究所专门为该应用开发的,并集成到专有的堆栈设计中。作为一家创新型公司,他们不断致力于堆栈的进一步开发。
Are you sure you want to perform this action?