性能等级 | 3 MW |
电解能量连接 | 2.7 MVA |
电解电压 | 10 kV |
辅助设备电源连接 (*) | 0.33 MVA |
辅助设备电压 | 400 V |
氢气产量 | 600 Nm³/h |
H2 生产区域的动态 | 10 - 100 % |
氢气质量 | 99.9% |
氢气出口压力 | 0.4 bar |
工艺温度 KOH | 80 - 90 °C |
可否提取热量 | 是 |
水质 | 稀水 (< 5 μs/cm) |
耗水量 | 约600 l/h |
工艺模块尺寸 (**) 长x宽x高 | 12,2 x 2,45 x 2,9米 |
环境温度(***) | -20°C - 40°C |
使用寿命堆栈 | 80.000 小时 |
效率堆栈 | 4.5 kWh/Nm³ |
(*) 包括冷却 | (**) 室外模块,不包括其他选项 | (***) 带可选加热系统,标准 +5 - 40 °C
品牌 | EcoLyzer by Ecoclean |
电解槽类型 | Alkaline |
产氢速率(Nm³/h) | 600 |
最大出口压力(bar) | 0.4 |
最高环境温度(°C) | 40 |
最低环境温度(°C) | -20 |
Ecoclean 在全球各地都有代表,多年来一直在工厂工程领域成功活跃。我们在汽车行业专用工厂建设方面拥有多年经验,在供应商行业近乎批量生产工厂领域拥有丰富经验,这些经验完全符合氢气市场的需求。我们在经济高效的工厂建设方面的优势,加上建造客户专用专用工厂的专业知识,为我们和我们的客户提供了帮助。
Are you sure you want to perform this action?